RESPONSE TIME RATE
Hari | : | Rabu, 06 Maret 2020 |
Laporan | : | 11:18 WIB |
Ke TKK | : | 11:20 WIB |
Tiba di TKK | : | 11:45 WIB |
Jarak | : | 20 KM |
SUMBER INFORMASI
Pelapor | : | Dagio |
HP pelapor | : | 08526666862824 |
Lokasi | : | Giri Purno, Rimbo Ilir |
Koordinat | : | 1.41183S 102.25849E |
TINDAKAN
Petugas pemadaman | : | Regu 3 Mako |
Armada Kebakaran | : | Unit 05 BH 8012 WZ |
: | Komando BH 9439 WZ | |
Overhaul | : | 11:45 WIB |
Hijau | : | 12:26 WIB |
Kembali ke markas | : | 13:17 WIB |
DATA LAPORAN KEJADIAN
Objek terbakar | : | Rumah Papan 8X10 (Depok) |
Pemilik | : | Slamet |
Pekerjaan | : | Tani |
Luas area terbakar | : | ± 300 M² |
Korban jiwa | : | Tidak ada |
Perkiraan Kerugian | : | ± 60.000.000 |
DOKUMENTASI KEJADIAN